@MarcaVita

Sepetim
Berkel Volano B114 Stant Kırmızı
Mutfak
Marcavita-Hayatın En Özel Markaları
Marcavita-Hayatın En Özel Markaları
  • Yeni

Berkel Volano B114 Stant Kırmızı

Berkel-Stand

Berkel
Berkel

116.105,00
%
VAR
  • Fırsat
  • 5 iş günü içinde kargoda
  • 24 ay

Güzellik, bir kaide üzerinde sergilenmeyi hak eder.

Tarihi volanlı et dilimleme makinesinin zarafetini ön plana çıkaran bir unsur. Kaidenin rengi, dilimleme makinesinin rengiyle uyumludur.

Bazı detaylar fotoğraflarda gösterilenlerden farklı olabilir.

Ölçüler ve ağırlık: 580x580x780h mm ve 45 kg; boyalı süslemeler ve Berkel imzası.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 116.105,00 116.105,00
2 62.278,72 124.557,44
3 42.308,66 126.925,99
4 32.320,73 129.282,92
5 26.332,61 131.663,07
6 22.336,67 134.020,00
7 19.482,42 136.376,93
8 17.343,19 138.745,48
9 15.680,63 141.125,63
10 14.347,10 143.470,95
11 13.258,14 145.839,49
12 12.350,67 148.208,03
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 116.105,00 116.105,00
2 62.278,72 124.557,44
3 42.308,66 126.925,99
4 32.320,73 129.282,92
5 26.332,61 131.663,07
6 22.336,67 134.020,00
7 19.482,42 136.376,93
8 17.343,19 138.745,48
9 15.680,63 141.125,63
10 14.347,10 143.470,95
11 13.258,14 145.839,49
12 12.350,67 148.208,03
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 116.105,00 116.105,00
2 62.278,72 124.557,44
3 42.308,66 126.925,99
4 32.320,73 129.282,92
5 26.332,61 131.663,07
6 22.336,67 134.020,00
7 19.482,42 136.376,93
8 17.343,19 138.745,48
9 15.680,63 141.125,63
10 14.347,10 143.470,95
11 13.258,14 145.839,49
12 12.350,67 148.208,03
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 116.105,00 116.105,00
2 62.278,72 124.557,44
3 42.308,66 126.925,99
4 32.320,73 129.282,92
5 26.332,61 131.663,07
6 22.336,67 134.020,00
7 19.482,42 136.376,93
8 17.343,19 138.745,48
9 15.680,63 141.125,63
10 14.347,10 143.470,95
11 13.258,14 145.839,49
12 12.350,67 148.208,03
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 116.105,00 116.105,00
2 62.278,72 124.557,44
3 42.308,66 126.925,99
4 32.320,73 129.282,92
5 26.332,61 131.663,07
6 22.336,67 134.020,00
7 19.482,42 136.376,93
8 17.343,19 138.745,48
9 15.680,63 141.125,63
10 14.347,10 143.470,95
11 13.258,14 145.839,49
12 12.350,67 148.208,03
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 116.105,00 116.105,00
2 62.278,72 124.557,44
3 42.308,66 126.925,99
4 32.320,73 129.282,92
5 26.332,61 131.663,07
6 22.336,67 134.020,00
7 19.482,42 136.376,93
8 17.343,19 138.745,48
9 15.680,63 141.125,63
10 14.347,10 143.470,95
11 13.258,14 145.839,49
12 12.350,67 148.208,03
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 116.105,00 116.105,00
2 62.278,72 124.557,44
3 42.308,66 126.925,99
4 32.320,73 129.282,92
5 26.332,61 131.663,07
6 22.336,67 134.020,00
7 19.482,42 136.376,93
8 17.343,19 138.745,48
9 15.680,63 141.125,63
10 14.347,10 143.470,95
11 13.258,14 145.839,49
12 12.350,67 148.208,03
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 116.105,00 116.105,00
2 62.278,72 124.557,44
3 42.308,66 126.925,99
4 32.320,73 129.282,92
5 26.332,61 131.663,07
6 22.336,67 134.020,00
7 19.482,42 136.376,93
8 17.343,19 138.745,48
9 15.680,63 141.125,63
10 14.347,10 143.470,95
11 13.258,14 145.839,49
12 12.350,67 148.208,03
Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Başa Dön
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.