@MarcaVita

Sepetim
Marcato Marga Mulino Tahıl Değirmeni
Marcavita-Hayatın En Özel Markaları
Marcavita-Hayatın En Özel Markaları
Marcavita-Hayatın En Özel Markaları
  • Yeni

Marcato Marga Mulino Tahıl Değirmeni

MU19-MARGA

Marcato
Marcato

15.030,00
%
TÜKENDİ
  • Fırsat
MARCATO MARGA MULİNO TAHIL ÖĞÜTÜCÜ MAKİNE MAKİNE PARÇALARI; Makine gövdesi ; Dağıtıcı ; Regülatör ; Mengene ; Kol ve motor bağlantısı ; Tepsi ; Marga Mulino, dakikalar içinde kahvaltılık tahıl ve tahıl unu elde edebileceğiniz tek makinedir.; Yulaf, arpa ve çavdar gibi yumuşak buğday unları ile kılçıksız buğday, kamut, pirinç ve karabuğday gibi durum buğdayı unları için kullanılabilir.; Yağlı tahıl veya tohumlar öğütmeyin.; Marga Mulino farklı hızlarda hareket eden üç farklı merdane kullanır.; Bu üç merdane, çevirme kolu veya Pastadrive Motor yardımıyla çalışır.; Merdanelerin arasındaki boşluklar ayarlanarak farklı amaçlar için kullanım sağlanabilir: 6 numaralı pozisyon tahıl unu elde etmek için, 1’den 4’e kadar olan pozisyonlarsa farklı kişisel isteklere göre tahıl taneleri elde etmek için kullanılır.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.030,00 15.030,00
2 8.062,09 16.124,18
3 5.476,93 16.430,80
4 4.183,98 16.735,91
5 3.408,80 17.044,02
6 2.891,52 17.349,13
7 2.522,03 17.654,24
8 2.245,11 17.960,85
9 2.029,89 18.268,97
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.030,00 15.030,00
2 8.062,09 16.124,18
3 5.476,93 16.430,80
4 4.183,98 16.735,91
5 3.408,80 17.044,02
6 2.891,52 17.349,13
7 2.522,03 17.654,24
8 2.245,11 17.960,85
9 2.029,89 18.268,97
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.030,00 15.030,00
2 8.062,09 16.124,18
3 5.476,93 16.430,80
4 4.183,98 16.735,91
5 3.408,80 17.044,02
6 2.891,52 17.349,13
7 2.522,03 17.654,24
8 2.245,11 17.960,85
9 2.029,89 18.268,97
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.030,00 15.030,00
2 8.062,09 16.124,18
3 5.476,93 16.430,80
4 4.183,98 16.735,91
5 3.408,80 17.044,02
6 2.891,52 17.349,13
7 2.522,03 17.654,24
8 2.245,11 17.960,85
9 2.029,89 18.268,97
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.030,00 15.030,00
2 8.062,09 16.124,18
3 5.476,93 16.430,80
4 4.183,98 16.735,91
5 3.408,80 17.044,02
6 2.891,52 17.349,13
7 2.522,03 17.654,24
8 2.245,11 17.960,85
9 2.029,89 18.268,97
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.030,00 15.030,00
2 8.062,09 16.124,18
3 5.476,93 16.430,80
4 4.183,98 16.735,91
5 3.408,80 17.044,02
6 2.891,52 17.349,13
7 2.522,03 17.654,24
8 2.245,11 17.960,85
9 2.029,89 18.268,97
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.030,00 15.030,00
2 8.062,09 16.124,18
3 5.476,93 16.430,80
4 4.183,98 16.735,91
5 3.408,80 17.044,02
6 2.891,52 17.349,13
7 2.522,03 17.654,24
8 2.245,11 17.960,85
9 2.029,89 18.268,97
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 15.030,00 15.030,00
2 8.062,09 16.124,18
3 5.476,93 16.430,80
4 4.183,98 16.735,91
5 3.408,80 17.044,02
6 2.891,52 17.349,13
7 2.522,03 17.654,24
8 2.245,11 17.960,85
9 2.029,89 18.268,97

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Başa Dön
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.