🚚 Aynı gün kargo  •  Ücretsiz kargo  •  %100 orijinal ürün  •  2 yıl garanti      🚚 Aynı gün kargo  •  Ücretsiz kargo  •  %100 orijinal ürün  •  2 yıl garanti

Sepetim
Berkel German GM30 Düz Kesim Profesyonel Dilimleyici
Mutfak
Marcavita – Casio, Marcato, Berkel ve Dopper Yetkili Satış
Marcavita – Casio, Marcato, Berkel ve Dopper Yetkili Satış
  • Yeni

Berkel German GM30 Düz Kesim Profesyonel Dilimleyici

BKM30MG50100000000

Berkel
Berkel

220.040,00
%
VAR
  • Fırsat
  • 21 iş günü içinde kargoda
  • 24 ay
Berkel
SInce 1898 · Perfect SlIcIng
Berkel · GERMAN Profesyonel Dilimleme

Berkel German GM30

Profesyonel kullanıcılar için düz kesimli Berkel German GM30; 300 mm bıçağı, dişli aktarımı ve sürekli çalışmaya uygun fanlı motoruyla güvenilir dilimleme sunar.

300 mm
Bıçak çapı
0–14 mm
Dilim kalınlığı
Dişli
Aktarım
GERMAN GM30

Düz kesim.
Sürekli performans.

Berkel German serisi, profesyonel kullanıcılar için tasarlanmış düz (dikey) kesimli elektrikli dilimleyicilerdir. Sağlam gövdesi ve sade yapısıyla şarküteri, restoran ve kasap tezgâhlarında güvenilir bir çalışma arkadaşıdır.

Sürekli çalışma: Dişli aktarım ve fanla soğutulan motor, uzun süreli yoğun kesimde bile performansı korur.

Kademesiz kalınlık ayarı (0–14 mm), sabit bıçak koruması ve temizlik için çıkarılabilir taşıyıcı ile hem güvenli hem hijyenik kullanım sunar.

Öne Çıkan Özellikler

Performans, hijyen ve güvenlik

Dişli aktarım
Motor gücünü kesime tam aktaran dişli mekanizma.
Fanlı motor
Sürekli çalışmaya uygun, fanla soğutulan motor.
Kademesiz ayar
Dilim kalınlığı 0–14 mm arasında kademesiz ayarlanır.
Sabit bıçak koruması
Kesim sırasında ve temizlikte güvenli kullanım.
Çıkarılabilir taşıyıcı
Temizlik için kolayca sökülen ürün taşıyıcısı.
Düz kesim
Dikey (düz) kesim geometrisiyle şarküteri ve et ürünlerinde düzgün dilimler.
 
Teknik Özellikler
Model Berkel German GM30
Ürün kodu BKM30MG50100000000
Bıçak çapı 300 mm
Kesim kalınlığı 0 – 14 mm (kademesiz)
Aktarım Dişli, fanlı motor (sürekli çalışma)
Berkel
GERMAN GM30 · Berkel
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 220.040,00 220.040,00
2 118.029,46 236.058,91
3 80.182,58 240.547,73
4 61.253,64 245.014,54
5 49.905,07 249.525,36
6 42.332,03 253.992,17
7 36.922,71 258.458,98
8 32.868,48 262.947,80
9 29.717,62 267.458,62
10 27.190,34 271.903,43
11 25.126,57 276.392,24
12 23.406,76 280.881,06
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 220.040,00 220.040,00
2 118.029,46 236.058,91
3 80.182,58 240.547,73
4 61.253,64 245.014,54
5 49.905,07 249.525,36
6 42.332,03 253.992,17
7 36.922,71 258.458,98
8 32.868,48 262.947,80
9 29.717,62 267.458,62
10 27.190,34 271.903,43
11 25.126,57 276.392,24
12 23.406,76 280.881,06
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 220.040,00 220.040,00
2 118.029,46 236.058,91
3 80.182,58 240.547,73
4 61.253,64 245.014,54
5 49.905,07 249.525,36
6 42.332,03 253.992,17
7 36.922,71 258.458,98
8 32.868,48 262.947,80
9 29.717,62 267.458,62
10 27.190,34 271.903,43
11 25.126,57 276.392,24
12 23.406,76 280.881,06
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 220.040,00 220.040,00
2 118.029,46 236.058,91
3 80.182,58 240.547,73
4 61.253,64 245.014,54
5 49.905,07 249.525,36
6 42.332,03 253.992,17
7 36.922,71 258.458,98
8 32.868,48 262.947,80
9 29.717,62 267.458,62
10 27.190,34 271.903,43
11 25.126,57 276.392,24
12 23.406,76 280.881,06
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 220.040,00 220.040,00
2 118.029,46 236.058,91
3 80.182,58 240.547,73
4 61.253,64 245.014,54
5 49.905,07 249.525,36
6 42.332,03 253.992,17
7 36.922,71 258.458,98
8 32.868,48 262.947,80
9 29.717,62 267.458,62
10 27.190,34 271.903,43
11 25.126,57 276.392,24
12 23.406,76 280.881,06
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 220.040,00 220.040,00
2 118.029,46 236.058,91
3 80.182,58 240.547,73
4 61.253,64 245.014,54
5 49.905,07 249.525,36
6 42.332,03 253.992,17
7 36.922,71 258.458,98
8 32.868,48 262.947,80
9 29.717,62 267.458,62
10 27.190,34 271.903,43
11 25.126,57 276.392,24
12 23.406,76 280.881,06
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 220.040,00 220.040,00
2 118.029,46 236.058,91
3 80.182,58 240.547,73
4 61.253,64 245.014,54
5 49.905,07 249.525,36
6 42.332,03 253.992,17
7 36.922,71 258.458,98
8 32.868,48 262.947,80
9 29.717,62 267.458,62
10 27.190,34 271.903,43
11 25.126,57 276.392,24
12 23.406,76 280.881,06
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 220.040,00 220.040,00
2 118.029,46 236.058,91
3 80.182,58 240.547,73
4 61.253,64 245.014,54
5 49.905,07 249.525,36
6 42.332,03 253.992,17
7 36.922,71 258.458,98
8 32.868,48 262.947,80
9 29.717,62 267.458,62
10 27.190,34 271.903,43
11 25.126,57 276.392,24
12 23.406,76 280.881,06

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Son Gezilen Ürünler

Başa Dön
Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.