🚚 Aynı gün kargo  •  Ücretsiz kargo  •  %100 orijinal ürün  •  2 yıl garanti      🚚 Aynı gün kargo  •  Ücretsiz kargo  •  %100 orijinal ürün  •  2 yıl garanti

Sepetim
Berkel German GM25 Düz Kesim Profesyonel Dilimleyici
Mutfak
Marcavita – Casio, Marcato, Berkel ve Dopper Yetkili Satış
Marcavita – Casio, Marcato, Berkel ve Dopper Yetkili Satış
  • Yeni

Berkel German GM25 Düz Kesim Profesyonel Dilimleyici

BKM25MG20100000000

Berkel
Berkel

200.190,00
%
VAR
  • Fırsat
  • 21 iş günü içinde kargoda
  • 24 ay
Berkel
SInce 1898 · Perfect SlIcIng
Berkel · GERMAN Profesyonel Dilimleme

Berkel German GM25

Profesyonel kullanıcılar için düz kesimli Berkel German GM25; 250 mm bıçağı, dişli aktarımı ve sürekli çalışmaya uygun fanlı motoruyla güvenilir dilimleme sunar.

250 mm
Bıçak çapı
0–14 mm
Dilim kalınlığı
0,3 kW
Motor
GERMAN GM25

Düz kesim.
Sürekli performans.

Berkel German serisi, profesyonel kullanıcılar için tasarlanmış düz (dikey) kesimli elektrikli dilimleyicilerdir. Sağlam gövdesi ve sade yapısıyla şarküteri, restoran ve kasap tezgâhlarında güvenilir bir çalışma arkadaşıdır.

Sürekli çalışma: Dişli aktarım ve fanla soğutulan motor, uzun süreli yoğun kesimde bile performansı korur.

Kademesiz kalınlık ayarı (0–14 mm), sabit bıçak koruması ve temizlik için çıkarılabilir taşıyıcı ile hem güvenli hem hijyenik kullanım sunar.

Öne Çıkan Özellikler

Performans, hijyen ve güvenlik

Dişli aktarım
Motor gücünü kesime tam aktaran dişli mekanizma.
Fanlı motor
Sürekli çalışmaya uygun, fanla soğutulan motor.
Kademesiz ayar
Dilim kalınlığı 0–14 mm arasında kademesiz ayarlanır.
Sabit bıçak koruması
Kesim sırasında ve temizlikte güvenli kullanım.
Çıkarılabilir taşıyıcı
Temizlik için kolayca sökülen ürün taşıyıcısı.
Düz kesim
Dikey (düz) kesim geometrisiyle şarküteri ve et ürünlerinde düzgün dilimler.
 
Teknik Özellikler
Model Berkel German GM25
Ürün kodu BKM25MG20100000000
Bıçak çapı 250 mm
Motor gücü 0,3 kW
Elektrik 230 V
Kesim kalınlığı 0 – 14 mm (kademesiz)
Kesim kapasitesi 230 x 180 mm
Ölçüler 350 x 440 x 550 mm
Aktarım Dişli, fanlı motor (sürekli çalışma)
Berkel
GERMAN GM25 · Berkel
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 200.190,00 200.190,00
2 107.381,92 214.763,83
3 72.949,24 218.847,71
4 55.727,89 222.911,57
5 45.403,09 227.015,46
6 38.513,22 231.079,32
7 33.591,88 235.143,17
8 29.903,38 239.227,05
9 27.036,77 243.330,95
10 24.737,48 247.374,78
11 22.859,88 251.458,66
12 21.295,21 255.542,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 200.190,00 200.190,00
2 107.381,92 214.763,83
3 72.949,24 218.847,71
4 55.727,89 222.911,57
5 45.403,09 227.015,46
6 38.513,22 231.079,32
7 33.591,88 235.143,17
8 29.903,38 239.227,05
9 27.036,77 243.330,95
10 24.737,48 247.374,78
11 22.859,88 251.458,66
12 21.295,21 255.542,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 200.190,00 200.190,00
2 107.381,92 214.763,83
3 72.949,24 218.847,71
4 55.727,89 222.911,57
5 45.403,09 227.015,46
6 38.513,22 231.079,32
7 33.591,88 235.143,17
8 29.903,38 239.227,05
9 27.036,77 243.330,95
10 24.737,48 247.374,78
11 22.859,88 251.458,66
12 21.295,21 255.542,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 200.190,00 200.190,00
2 107.381,92 214.763,83
3 72.949,24 218.847,71
4 55.727,89 222.911,57
5 45.403,09 227.015,46
6 38.513,22 231.079,32
7 33.591,88 235.143,17
8 29.903,38 239.227,05
9 27.036,77 243.330,95
10 24.737,48 247.374,78
11 22.859,88 251.458,66
12 21.295,21 255.542,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 200.190,00 200.190,00
2 107.381,92 214.763,83
3 72.949,24 218.847,71
4 55.727,89 222.911,57
5 45.403,09 227.015,46
6 38.513,22 231.079,32
7 33.591,88 235.143,17
8 29.903,38 239.227,05
9 27.036,77 243.330,95
10 24.737,48 247.374,78
11 22.859,88 251.458,66
12 21.295,21 255.542,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 200.190,00 200.190,00
2 107.381,92 214.763,83
3 72.949,24 218.847,71
4 55.727,89 222.911,57
5 45.403,09 227.015,46
6 38.513,22 231.079,32
7 33.591,88 235.143,17
8 29.903,38 239.227,05
9 27.036,77 243.330,95
10 24.737,48 247.374,78
11 22.859,88 251.458,66
12 21.295,21 255.542,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 200.190,00 200.190,00
2 107.381,92 214.763,83
3 72.949,24 218.847,71
4 55.727,89 222.911,57
5 45.403,09 227.015,46
6 38.513,22 231.079,32
7 33.591,88 235.143,17
8 29.903,38 239.227,05
9 27.036,77 243.330,95
10 24.737,48 247.374,78
11 22.859,88 251.458,66
12 21.295,21 255.542,54
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 200.190,00 200.190,00
2 107.381,92 214.763,83
3 72.949,24 218.847,71
4 55.727,89 222.911,57
5 45.403,09 227.015,46
6 38.513,22 231.079,32
7 33.591,88 235.143,17
8 29.903,38 239.227,05
9 27.036,77 243.330,95
10 24.737,48 247.374,78
11 22.859,88 251.458,66
12 21.295,21 255.542,54

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Son Gezilen Ürünler

Başa Dön
Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.